Hommes - CHEMISES

 

Tailles

Modèles Ben & Benton Dan
Taille M L XL XXL M L XL XXL
Tour de cou (cm) 38 40 42 44 38,5 40,5 42,5 44,5
Tour de poitrine (cm) 98 104 110 116 96 100 104 108
Tour de taille (cm) 96 100 104 108 90 92 94 96
Carrure dos (cm) 45 46 47 48 44 45 46 47
Longueur épaules (cm) 16,5 17 17,5 18 15,5 16 16,5 17
Longueur manches (cm) 64 65 66 66 62 62,5 63 63,5
 

Tailles

Modèles Garry  Thomas
Taille M L XL XXL XL  XXL 
Tour de cou (cm) 38,5 40,5 42,5 44,5  38,5 40,5  42,5   44,5
Tour de poitrine (cm) 108 112 116 120  104 108   112  116
Tour de taille (cm) 104 108 112 116  100  104  108  112
Carrure dos (cm) 46 46,5 47 47,5  43  44,5  46  47,5
Longueur épaules (cm) 16 16,5 17 17,5  15,5  16  16,5 17 
Longueur manches (cm) 65 66 67 67  67  67,5  68  68,5
 

Tailles

Modèles Boston Andy
Taille M L XL XXL S M L XL XXL
Tour de cou (cm) 38 40 42 44 37 38 40 42 44
Tour de poitrine (cm) 106 116 120 124 96 100 106 112 118
Tour de taille (cm) 102 114 118 122 95 98 102 106 110
Carrure dos (cm) 43,5 48 49 50 45 47 48 49 50
Longueur épaules (cm) 15,5 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20
Longueur manches (cm) 65 67,5 68 68,5 65,5 66 67 68 68


AUTRES

  Tailles
  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Maillot, tee-shirt, pull, polo M L XL XXL XXXL
Costume, veste 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Parka, manteau, blouson, imperméable M L XL XXL XXXL
Pantalon   38 40 42 44 46 48 50 52 54
Jean   29 30 31 32 33 34 35 36
 

Mesures

Tour de cou (en cm) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Tour de poitrine (en cm) 80-88 89-97 98-106 107-115 116-126
Tour de taille (en cm)   74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109


Femmes - CHEMISIERS

 

Tailles

Modèles Karine & Nancy Thyna
Taille S M L XL S M L XL
Tour de cou (cm) 37 38 39 40 40,5 41,5 42,5 43,5
Demi-tour de poitrine (cm) 47 49 51 53 44 46 48 50
Demi-tour de ceinture (cm) 45 47 49 51 41 43 45 47
Carrure dos (cm) 35 35,5 36 37,5 37 38 39 40
Longueur épaules (cm) 11 11,5 12 12,5 11,5 12 12,5 13
Longueur manches (cm) 61 61 61 61 62 63 63 64
 

Tailles

  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Chemisier, robe, trench XS S M M/L L XL
Chemisier, tee-shirt, pull, gilet, tunique, leggings   1 2 3
Pantalon, jean, jupe 34 36 38 40 42 44
Manteau   36 38 40 42 44
 

Mesures

Tour de poitrine (en cm) 78/82 82 à 86 86 à 90 90 à 94 94 à 98 98 à 102
Tour de taille (en cm) 55/59 61 à 64 65 à 68 69 à 72 73 à 76 77 à 80
Tour de bassin (en cm) 84/88 89 à 92 93 à 96 97 à 100 101 à 104 105 à 108